FWT02BATNMV1 | |||||
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek | kW | 2.34 (1) | |
Nom. | kW | 2.23 (1) | |||
Düşük | kW | 2.10 (1) | |||
Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 1.74 (1) | ||
Nom. | kW | 1.51 (1) | |||
Düşük | kW | 1.29 (1) | |||
Isıtma kapasitesi | 2 Borulu | Yüksek | kW | 3.02 (2) | |
Orta | kW | 2.71 (2) | |||
Düşük | kW | 2.38 (2) | |||
Güç Girişi | Yüksek | W | 24 | ||
Nom. | W | 22 | |||
Düşük | W | 20 | |||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 260 | |
Genişlik | mm | 799 | |||
Derinlik | mm | 198 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 10 | ||
Gövde | Renk | Beyaz | |||
Malzeme | Yüksek darbe dirençli polistiren | ||||
Isı eşanjörü | Su hacmi | l | 0.49 | ||
Fan | Hava akış hızı | Yüksek | m³/h | 467 | |
Orta | m³/h | 382 | |||
Düşük | m³/h | 297 | |||
Ses gücü seviyesi | Yüksek | dBA | 53 | ||
Nom. | dBA | 48 | |||
Düşük | dBA | 44 | |||
Ses basıncı seviyesi | Yüksek | dBA | 40 | ||
Orta | dBA | 35 | |||
Düşük | dBA | 29 | |||
Su akışı | Soğutma | l/h | 402 | ||
Isıtma | l/h | 402 | |||
Su basıncı düşüşü | Soğutma | kPa | 48.3 | ||
Isıtma | kPa | 42 | |||
Su bağlantıları | Standart ısı eşanjörü | inch | 1/2 | ||
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 16 | |
Güç beslemesi | Faz | 1~ | |||
Frekans | Hz | 50 | |||
Voltaj | V | 220-240 | |||
Mevcut giriş | Yüksek | A | 0.11 | ||
Notlar | Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C | ||||
Isıtma: 2 borulu: su akımı nominal hava akımında ve ESP'de soğutma modundayken hava 20°C KT; giren su 50°C | |||||
ISO3741’e göre ses gücü seviyesi | |||||
Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 0,8 metre aşağısında ölçülen ses basıncı (JIS C 9612). |
Genel Özellikler
›› Avrupa'daki yeni sezonsal verimlilik standartlarına uygun üstün enerji tasarrufu
›› Düşük sesli çalışma ile ses seviyesi 24 dBA'ya kadar iner.
›› Sadece Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi ile mikroskobik partikülleri absorbe eder, kokuyu ayrıştırır ve bakteri-virüsleri yok eder.
›› Konforlu uyku modu sayesinde belirlenen sıcak değişim algoritması ile uyku konforunuzu sağlar.