FWV02DAFN6V3/FV6V3 | |||||
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek | kW | 1.90 (1) | |
Nom. | kW | 1.62 (1) | |||
Düşük | kW | 1.35 (1) | |||
Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 1.51 (1) | ||
Nom. | kW | 1.25 (1) | |||
Düşük | kW | 1.10 (1) | |||
Isıtma kapasitesi | 4 Borulu | Yüksek | kW | 2.10 (2) | |
Orta | kW | 1.78 (2) | |||
Düşük | kW | 1.56 (2) | |||
Güç Girişi | Yüksek | W | 53 | ||
Nom. | W | 36 | |||
Düşük | W | 24 | |||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 564 | |
Genişlik | mm | 774 | |||
Derinlik | mm | 226 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 21 | ||
Gövde | Renk | Plastik ve metal RAL9010 | |||
Malzeme | Plastik metal saç |
||||
Isı eşanjörü | Su hacmi | l | 0.7 | ||
Fan | Hava akış hızı | Yüksek | m³/h | 327 | |
Orta | m³/h | 261 | |||
Düşük | m³/h | 205 | |||
Ses gücü seviyesi | Yüksek | dBA | 50 | ||
Nom. | dBA | 44 | |||
Düşük | dBA | 38 | |||
Su akışı | Soğutma | l/h | 327 | ||
Isıtma | l/h | 182 | |||
Su basıncı düşüşü | Soğutma | kPa | 13 | ||
Isıtma | kPa | 8 | |||
Su bağlantıları | Standart ısı eşanjörü | inch | 1/2 | ||
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 16 | |
Güç beslemesi | Faz | 1~ | |||
Frekans | Hz | 50 | |||
Voltaj | V | 230 | |||
Mevcut giriş | Yüksek | A | 0.24 | ||
Notlar | Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C | ||||
Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C | |||||
0Pa ESP'de hava akışı | |||||
Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasındadır. |
Genel Özellikler
›› Avrupa'daki yeni sezonsal verimlilik standartlarına uygun üstün enerji tasarrufu
›› Düşük sesli çalışma ile ses seviyesi 24 dBA'ya kadar iner.
›› Sadece Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi ile mikroskobik partikülleri absorbe eder, kokuyu ayrıştırır ve bakteri-virüsleri yok eder.
›› Konforlu uyku modu sayesinde belirlenen sıcak değişim algoritması ile uyku konforunuzu sağlar.