FWV04DAFN6V3/FV6V3 | |||||
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek | kW | 4.33 (1) | |
Nom. | kW | 3.27 (1) | |||
Düşük | kW | 2.48 (1) | |||
Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 3.15 (1) | ||
Nom. | kW | 2.45 (1) | |||
Düşük | kW | 1.78 (1) | |||
Isıtma kapasitesi | 4 Borulu | Yüksek | kW | 5.05 (2) | |
Orta | kW | 4.25 (2) | |||
Düşük | kW | 3.60 (2) | |||
Güç Girişi | Yüksek | W | 98 | ||
Nom. | W | 61 | |||
Düşük | W | 38 | |||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 564 | |
Genişlik | mm | 1,194 | |||
Derinlik | mm | 226 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 32 | ||
Gövde | Renk | Plastik ve metal RAL9010 | |||
Malzeme | Plastik metal saç |
||||
Isı eşanjörü | Su hacmi | l | 1.4 | ||
Fan | Hava akış hızı | Yüksek | m³/h | 690 | |
Orta | m³/h | 490 | |||
Düşük | m³/h | 356 | |||
Ses gücü seviyesi | Yüksek | dBA | 52 | ||
Nom. | dBA | 43 | |||
Düşük | dBA | 35 | |||
Su akışı | Soğutma | l/h | 745 | ||
Isıtma | l/h | 396 | |||
Su basıncı düşüşü | Soğutma | kPa | 12 | ||
Isıtma | kPa | 10 | |||
Su bağlantıları | Standart ısı eşanjörü | inch | 1/2 | ||
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 16 | |
Güç beslemesi | Faz | 1~ | |||
Frekans | Hz | 50 | |||
Voltaj | V | 230 | |||
Mevcut giriş | Yüksek | A | 0.44 | ||
Notlar | Soğutma: 4 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C | ||||
Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C | |||||
0Pa ESP'de hava akışı | |||||
Vana motoru için güç tüketimi 5W (tepe değeri)'dir. Bu sadece açılma sırasındadır. |
Genel Özellikler
›› Avrupa'daki yeni sezonsal verimlilik standartlarına uygun üstün enerji tasarrufu
›› Düşük sesli çalışma ile ses seviyesi 24 dBA'ya kadar iner.
›› Sadece Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi ile mikroskobik partikülleri absorbe eder, kokuyu ayrıştırır ve bakteri-virüsleri yok eder.
›› Konforlu uyku modu sayesinde belirlenen sıcak değişim algoritması ile uyku konforunuzu sağlar.