FWC09B7FV1B | |||||
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Süper yüksek | kW | 8.7 (1) | |
Yüksek | kW | 7.2 (1) | |||
Düşük | kW | 5.7 (1) | |||
Duyulur kapasite | Süper yüksek | kW | 6.5 (1) | ||
Yüksek | kW | 5.2 (1) | |||
Düşük | kW | 4.0 (1) | |||
Isıtma kapasitesi | 4 Borulu | Süper yüksek | kW | 11.0 (3) | |
Yüksek | kW | 8.8 (3) | |||
Düşük | kW | 7.8 (3) | |||
Güç Girişi | Süper yüksek | W | 107 | ||
Yüksek | W | 77 | |||
Düşük | W | 46 | |||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 288 | |
Genişlik | mm | 840 | |||
Derinlik | mm | 840 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 29 | ||
Isı eşanjörü | İç uzunluğu | Soğutma | mm | 2,096 | |
Isıtma | mm | 2,039 | |||
Dış uzunluğu | Soğutma | mm | 2,153 | ||
Isıtma | mm | 2,039 | |||
Geçişler | Miktar | Soğutma | 10 | ||
Isıtma | 5 | ||||
Kademeler | Soğutma | 12 | |||
Isıtma | 10 | ||||
Boş boru sacı deliği | Miktar | 0 | |||
Yüzey alanı - Boyutlar | Soğutma | m² | 0.535 | ||
Isıtma | m² | 0.343 | |||
Fan | Hava akış hızı | Yüksek | m³/h | 1,746 | |
Orta | m³/h | 1,374 | |||
Düşük | m³/h | 1,014 | |||
Fan motoru | Çıkış | W | 120 | ||
Ses gücü seviyesi | Süper yüksek | dBA | 57 | ||
Yüksek | dBA | 49 | |||
Düşük | dBA | 40 | |||
Ses basıncı seviyesi | Süper yüksek | dBA | 43 | ||
Yüksek | dBA | 37 | |||
Düşük | dBA | 28 | |||
Su basıncı düşüşü | Soğutma | kPa | 32 | ||
Isıtma | kPa | 47 | |||
Boru bağlantıları | Su | Giriş | 3/4" BSP (dişi dişli) | ||
Çıkış | 3/4" BSP (dişi dişli) | ||||
Drenaj | DÇ | mm | VP25 (Dış çapı 32 iç çapı 25) |
||
İzin verilen su sıcaklığı | Min. | °C | 5 (4) | ||
Maks. | °C | 70 (4) | |||
Standart Aksesuarlar | Parça | Montaj ve çalıştırma el kitabı | |||
Parça | Tahliye hortumu | ||||
Parça | Drenaj hortumu kelepçesi | ||||
Parça | Askı köşebendi için pul | ||||
Parça | Vidalar | ||||
Parça | Montaj kılavuzu | ||||
Parça | yalıtım | ||||
Parça | Oring | ||||
Güç beslemesi | Faz | 1~ | |||
Frekans | Hz | 50 | |||
Voltaj | V | 220-240 | |||
Notlar | Soğutma: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su 7°C; çıkan su 12°C | ||||
Isıtma: 4 borulu: hava 20°C KT; giren su 70°C; çıkan su 60°C | |||||
Sıcaklığı 5°C'nin altında veya 50°/70°C'nin üzerindeki suların üniteye girmesine izin vermeyin, aksi takdirde ünite bozulabilir | |||||
Anahtar kutusu yüksekliğe dahildir |
Genel Özellikler
›› Avrupa'daki yeni sezonsal verimlilik standartlarına uygun üstün enerji tasarrufu
›› Düşük sesli çalışma ile ses seviyesi 24 dBA'ya kadar iner.
›› Sadece Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi ile mikroskobik partikülleri absorbe eder, kokuyu ayrıştırır ve bakteri-virüsleri yok eder.
›› Konforlu uyku modu sayesinde belirlenen sıcak değişim algoritması ile uyku konforunuzu sağlar.