| FXMQ250MAVE | |||||
| Soğutma kapasitesi | Nom. | kW | 28.0 (1) | ||
| Isıtma kapasitesi | Nom. | kW | 31.5 (2) | ||
| Güç girişi - 50Hz | Soğutma | Nom. | kW | 1.465 (1) | |
| Isıtma | Nom. | kW | 1.465 (2) | ||
| Güç girişi - 60Hz | Soğutma | Nom. | kW | 1.684 (1) | |
| Isıtma | Nom. | kW | 1.684 (2) | ||
| Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 470 | |
| Genişlik | mm | 1,380 | |||
| Derinlik | mm | 1,100 | |||
| Ağırlık | Ünite | kg | 137 | ||
| Gövde | Malzeme | Galvanizli çelik levha | |||
| Fan | Hava debisi - 50Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 72 |
| Düşük | m³/min | 62 | |||
| Hava debisi - 60Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 72 | |
| Düşük | m³/min | 62 | |||
| Cihaz dışı statik basınç - 50Hz | Yüksek | Pa | 270 | ||
| Nom. | Pa | 191 | |||
| Cihaz dışı statik basınç - 60Hz | Yüksek | Pa | 270 | ||
| Nom. | Pa | 147 | |||
| Soğutucu | Tip | R-410A | |||
| Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 48 | |
| Düşük | dBA | 45 | |||
| Boru bağlantıları | Sıvı | Tip | Konik bağlantı | ||
| DÇ | mm | 9.52 | |||
| Gaz | Tip | Sert lehimli bağlantı | |||
| DÇ | mm | 22.2 | |||
| Drenaj | PS1B | ||||
| Standart Aksesuarlar | Parça | Montaj ve çalıştırma el kitabı | |||
| Parça | Bağlantı boruları | ||||
| Parça | Sızdırmaz yastıklar | ||||
| Parça | Kelepçeler | ||||
| Parça | Vidalar | ||||
| Güç beslemesi | Ad | VE | |||
| Faz | 1~ | ||||
| Frekans | Hz | 50/60 | |||
| Voltaj | V | 220-240/220 | |||
| Notlar | Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7.5m (yatay) | ||||
| Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 7.5m (yatay) | |||||
| Kapasiteler, iç fan motorunun sıcaklığı nedeniyle gerekli soğutma (ısıtma için yapılan ilave) için çıkartılan değer de dahil net değerlerdir. | |||||
Daikin VRV FXMQ250MA Yüksek Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi İç Ünite
| Isıtma | Soğutma | Soğutma (KW) | Isıtma (KW) |
| 28,00 kw | 31,50 kw |
Published in
Daikin
Tagged under









