FWB10JAFNCV1 | |||||
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Süper yüksek | kW | 9.59 (1) | |
Yüksek | kW | 8.21 (1) | |||
Nom. | kW | 7.04 (1) | |||
Düşük | kW | 6.08 (1) | |||
Duyulur kapasite | Süper yüksek | kW | 7.60 (1) | ||
Yüksek | kW | 6.28 (1) | |||
Nom. | kW | 5.23 (1) | |||
Düşük | kW | 4.37 (1) | |||
Isıtma kapasitesi | 2 Borulu | Süper yüksek | kW | 13.32 (2) | |
Yüksek | kW | 11.09 (2) | |||
Orta | kW | 9.36 (2) | |||
Düşük | kW | 7.97 (2) | |||
4 Borulu | Süper yüksek | kW | 13.15 | ||
Yüksek | kW | 11.68 | |||
Orta | kW | 10.30 | |||
Düşük | kW | 9.15 | |||
Güç Girişi | Süper yüksek | W | 200 | ||
Yüksek | W | 163 | |||
Nom. | W | 145 | |||
Düşük | W | 133 | |||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 251 | |
Genişlik | mm | 1,924 | |||
Derinlik | mm | 590 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 56.0 | ||
Gövde | Malzeme | Galvanizli metal saç | |||
Isı eşanjörü | Su hacmi | l | 3.14 | ||
Fan | Hava akış hızı | Süper yüksek | m³/h | 1,738 | |
Yüksek | m³/h | 1,385 | |||
Orta | m³/h | 1,115 | |||
Düşük | m³/h | 916 | |||
Mevcut basınç | Yüksek | Pa | 30 | ||
Ses gücü seviyesi | Süper yüksek | dBA | 60 | ||
Yüksek | dBA | 56 | |||
Nom. | dBA | 52 | |||
Düşük | dBA | 50 | |||
Ses basıncı seviyesi | Süper yüksek | dBA | 46 | ||
Yüksek | dBA | 44 | |||
Orta | dBA | 41.5 | |||
Düşük | dBA | 39.5 | |||
Su akışı | Soğutma | l/h | 1,660 | ||
Isıtma | l/h | 1,660 | |||
Su basıncı düşüşü | Soğutma | kPa | 19.38 | ||
Isıtma | kPa | 16.50 | |||
Su bağlantıları | Standart ısı eşanjörü | inch | 3/4 | ||
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | 1,824 | |
Güç beslemesi | Faz | 1~ | |||
Frekans | Hz | 50 | |||
Voltaj | V | 220-240 | |||
Mevcut giriş | Yüksek | A | 0.74 | ||
Notlar | Soğutma: 2 borulu: hava 27°C KT, 19°C YT; giren su: 7°C; çıkan su: nominal hava akımında ve ESP'de 12°C | ||||
Isıtma: 2 borulu: hava 21°C KT; giren su 60°C | |||||
GB/T 19232’ye göre ses basıncı seviyesi Fan-coil ünitesi (ulusal standart) | |||||
Ünitenin önünde 1 metrede ve ünitenin dikey merkez hattının 1 metre aşağısında ölçülen ses basıncı |
Genel Özellikler
›› Avrupa'daki yeni sezonsal verimlilik standartlarına uygun üstün enerji tasarrufu
›› Düşük sesli çalışma ile ses seviyesi 24 dBA'ya kadar iner.
›› Sadece Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi ile mikroskobik partikülleri absorbe eder, kokuyu ayrıştırır ve bakteri-virüsleri yok eder.
›› Konforlu uyku modu sayesinde belirlenen sıcak değişim algoritması ile uyku konforunuzu sağlar.