FXSQ140P7VEB | |||||
Soğutma kapasitesi | Nom. | kW | 16.0 (1) | ||
Isıtma kapasitesi | Nom. | kW | 18.0 (2) | ||
Güç girişi - 50Hz | Soğutma | Nom. | kW | 0.261 (1) | |
Isıtma | Nom. | kW | 0.249 (2) | ||
Güç girişi - 60Hz | Soğutma | Nom. | kW | 0.261 (1) | |
Isıtma | Nom. | kW | 0.249 (2) | ||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 300 | |
Genişlik | mm | 1,400 | |||
Derinlik | mm | 700 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 47 | ||
Gövde | Renk | Boyasız | |||
Malzeme | Galvanizli çelik | ||||
Gerekli tavan boşluğu > | mm | 350 | |||
Fan | Hava debisi - 50Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 46 |
Düşük | m³/min | 32 | |||
Isıtma | Yüksek | m³/min | 46 | ||
Düşük | m³/min | 32 | |||
Hava debisi - 60Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 46 | |
Düşük | m³/min | 32 | |||
Isıtma | Yüksek | m³/min | 46 | ||
Düşük | m³/min | 32 | |||
Cihaz dışı statik basınç - 50Hz | Yüksek | Pa | 140 | ||
Nom. | Pa | 50 | |||
Cihaz dışı statik basınç - 60Hz | Yüksek | Pa | 140 | ||
Nom. | Pa | 50 | |||
Soğutucu | Tip | R-410A | |||
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Nom. | dBA | 67 | |
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 42 | |
Düşük | dBA | 34 | |||
Isıtma | Yüksek | dBA | 42 | ||
Düşük | dBA | 34 | |||
Boru bağlantıları | Sıvı | Tip | Konik bağlantı | ||
DÇ | mm | 9.52 | |||
Gaz | Tip | Konik bağlantı | |||
DÇ | mm | 15.9 | |||
Drenaj | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
Dekoratif panel | Model | BYBS125DJW1 | |||
Renk | Beyaz (10Y9/0,5) | ||||
Boyutlar | Yükseklik | mm | 55 | ||
Genişlik | mm | 1,500 | |||
Derinlik | mm | 500 | |||
Ağırlık | kg | 6.5 | |||
Drenaj yüksekliği | mm | 625 | |||
Güç beslemesi | Ad | VE | |||
Faz | 1~ | ||||
Frekans | Hz | 50/60 | |||
Voltaj | V | 220-240/220 | |||
Notlar | Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m; kot farkı: 0m | ||||
Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 7,5m; kot farkı: 0m | |||||
Kapasiteler, iç fan motorunun sıcaklığı nedeniyle gerekli soğutma (ısıtma için yapılan ilave) için çıkartılan değer de dahil net değerlerdir. |
Daikin VRV FXSQ140P7 Yüksek Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi İç Ünite
Isıtma | Soğutma | Soğutma (KW) | Isıtma (KW) |
16,00 kw | 18,00 kw |
Kategori
Daikin
Etiketler