FXLQ50PVEB | |||||
Soğutma kapasitesi | Nom. | kW | 5.6 (1) | ||
Isıtma kapasitesi | Nom. | kW | 6.3 (2) | ||
Güç girişi - 50Hz | Soğutma | Nom. | kW | 0.110 (1) | |
Isıtma | Nom. | kW | 0.110 (2) | ||
Güç girişi - 60Hz | Soğutma | Nom. | kW | 0.105 (1) | |
Isıtma | Nom. | kW | 0.105 (2) | ||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 600 | |
Genişlik | mm | 1,420 | |||
Derinlik | mm | 232 | |||
Ağırlık | Ünite | kg | 38 | ||
Gövde | Renk | Beyaz (RAL9010) / Koyu gri (RAL7011) | |||
Fan | Hava debisi - 50Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 14 |
Düşük | m³/min | 11 | |||
Hava debisi - 60Hz | Soğutma | Yüksek | m³/min | 14 | |
Düşük | m³/min | 11 | |||
Soğutucu | Tip | R-410A | |||
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBA | 39 | |
Düşük | dBA | 34 | |||
Boru bağlantıları | Sıvı | Tip | Konik bağlantı | ||
DÇ | mm | 6.35 | |||
Gaz | Tip | Konik bağlantı | |||
DÇ | mm | 12.7 | |||
Drenaj | O.D. 21 (Vinil klorür) | ||||
Güç beslemesi | Ad | VE | |||
Faz | 1~ | ||||
Frekans | Hz | 50/60 | |||
Voltaj | V | 220-240/220 | |||
Notlar | Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7.5m (yatay) | ||||
Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 7.5m (yatay) | |||||
Kapasiteler, iç fan motorunun sıcaklığı nedeniyle gerekli soğutma (ısıtma için yapılan ilave) için çıkartılan değer de dahil net değerlerdir. |
Daikin VRV FXLQ50P Döşeme Tipi İç Ünite
Isıtma | Soğutma | Soğutma (KW) | Isıtma (KW) |
5,60 kw | 6,30 kw |
Kategori
Daikin
Etiketler